350m/min Cutting Speed
50-550g Cutting-Paper Reference Weight
±0.3mm Cutting Accuracy
0-400m/min Slitting Speed
3000mm Max.Width of Unwinding
100mm(up to materials) Min.Slitting Width
This machine is suitable for slitting and rewindi super-large roll materials, such as coated pape paper, white cardboard, cigarette paper, kraft paper, non-woven fabrics, aluminum foil, self-adhesive PVC plastics and other roll materials.
| Model | ZNDG-2100 | ZNDG-2400 | ZNDG-2600 | ZNDG-2800 | ZNDG-3000 | ZNDG-3500 |
| Max.Width of Unwinding | 2100mm | 2400mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | 3000mm |
| Max.Diameter of Unwinding | Φ1800mm | Φ1800mm | Φ1800mm | Φ1800mm | Φ1800mm | Φ1800mm |
| Min.Width of Slitting | 100mm (up to materials) |
100mm (up to materials) |
100mm (up to materials) |
100mm (up to materials) |
100mm (up to materials) |
100mm (up to materials) |
| Max.Diameter of Rewinding | Φ1500mm | Φ1500mm | Φ1500mm | Φ1500mm | Φ1500mm | Φ1500mm |
| Speed | 0-400m/min | 0-400m/min | 0-400m/min | 0-400m/min | 0-400m/min | 0-400m/min |
| Total Power | 46kw | 46kw | 46kw | 60kw | 62kw | 62kw |
| Power Supply | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Weight | 21000kg | 23000kg | 25000kg | 26500kg | 28000kg | 30000kg |
| Length × Width × Height | 6500×5800×2500mm | 6500×6100×2500mm | 6500×6300×2500mm | 6500×6500×2500mm | 6500×6700×2500mm | 6500×7200×2500mm |
May 25,2026
May 22,2026
Mar 06,2026 GET A QUOTE