Velocidad de corte de 350 m/min
Papel de corte de gramaje de referencia de 80-1000 g/m²
Precisión de corte de ±0,2 mm
Velocidad de corte de 350 m/min
Papel de corte de gramaje de referencia de 80-1000 g/m²
Precisión de corte de ±0,2 mm
La máquina cortadora de doble hélice de alta precisión ZNSD-1400/1700/1900 (2 rollos) se usa ampliamente en cartón, papel estucado, papel kraft, papel cultural, papel offset, papel fotográfico brillante, cartón dorado y plateado, papel de aluminio, papel láser, papel para empaquetar tabaco y alcohol, etc.
• Seguimiento de color opcional
| Modelo | ZNSD-1400/1700/1900 |
| Modelo de papel cortado | Laminadora rotativa doble |
| Peso de referencia del papel de corte | 80-1000 GSM |
| Diámetro máximo del rollo | 1800 mm (71") máx. |
| Ancho máximo de corte de papel | 1420 mm/1720 mm/1920 mm |
| Potencia total | 80 kW/80 kW/80 kW |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm/450-1650 mm/450-1650 mm |
| Precisión de corte | ±0,2 mm |
| Velocidad máxima de corte | 400 cortes/min |
| Máx. Metro de corte | 350 m/min |
| La solicitud de compresor de aire | 0,8 Mpa |
| Peso | 16000 kg/17000 kg/18000 kg |
| Largo × Ancho × Alto | 11500×4300×2500 mm |
Nov 29,2025
Nov 15,2025
Oct 11,2025 SOLICITAR UN PRESUPUESTO