Velocidad de corte de 350 m/min
Peso de referencia del papel de corte: 50-550 g
Precisión de corte de ±0,1 mm
Velocidad de corte de 350 m/min
Peso de referencia del papel de corte: 50-550 g
Precisión de corte de ±0,3 mm
| Modelo | ZNGM-1450/1750/1950 |
| Peso de referencia del papel de corte | 50-550 gramos |
| Modelo de papel cortado | La cuchilla superior corta recíprocamente y la cuchilla inferior es fija. |
| Precisión de corte | ±0,3 mm |
| Peso bruto | 13500 kg/15000 kg/16500 kg |
| Potencia total | 28 kW / 31 kW / 33,5 kW |
| Consumo de energía | CA 380 V/220 V × 50 Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Velocidad máxima del medidor de corte | 350 m/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1500 mm/450-1650 mm/450-1650 mm |
| Altura de apilamiento de papel | 1600 mm |
| Diámetro máximo de desplazamiento | 1800 mm (71") máx. |
| Ancho máximo de corte de papel | 1450 mm/1750 mm/1950 mm |
| El formato del corte | 2 hojas |
| La solicitud de compresor de aire | 0,8 Mpa |
| Largo x Ancho x Alto | 15000/18000/20000×3675×2330m |
Nov 29,2025
Nov 15,2025
Oct 11,2025 SOLICITAR UN PRESUPUESTO