Asa de cuerda retorcida de papel + Asa plana tipo plegable
Tipo de pegado y perforación de tarjetas de papel de refuerzo superior
Mango retorcido de cuerda de papel + mango plano tipo pegado directo


Modelo | HY-220HH | HY-350HH | HY-450HH | |
Ancho de la bolsa de papel | 130-250 mm (5,11-9,84 pulgadas) | 180-350 mm (7,08-13,78 pulgadas) | 220-450 mm (8,66-17,72 pulgadas) | |
Ancho inferior/refuerzo | 60-130 mm (2,36-5,12 pulgadas) | 70-170 mm (2,75-6,69 pulgadas) | 80-220 mm (3,14-8,66 pulgadas) | |
Ancho de alimentación del papel | 490-770 mm (19,29-30,31 pulgadas) | 600-1040 mm (23,62-40,94 pulgadas) | 600-1400 mm (23,62-55,18 pulgadas) | |
Longitud de alimentación del papel | 260-450 mm (10,23-17,71 pulgadas) | 340-600 mm (13,38-23,62 pulgadas) | 350-600 mm (12,78-23,62 pulgadas) | |
Peso del papel | 100-190 g/m² | 120-200 g/m² | 120-200 g/m² | |
Ancho del pliegue de la boca de la bolsa | 40-50 mm/1,57-1,96 pulgadas ch | 40-60/1,57-2,36 pulgadas | 40-60/1,57-2,36 pulgadas | |
Longitud del parche de manija | 114 mm/4,48 pulgadas | 152 mm/5,98 pulgadas | 190,5 mm/7,5 pulgadas | |
Ancho del parche de manejo | 40-45 mm/1,57-1,77 pulgadas | 40-45 mm/1,57-1,77 pulgadas | 40-45 mm/1,57-1,77 pulgadas | |
Grosor del papel de parche | 120-140 g/m² | 120-150 g/m² | 120-180 g/m² | |
Diámetro del rollo de papel de parche | φ1000 mm/39,37 pulgadas | φ1000 mm/39,37 pulgadas | φ1000 mm/39,37 pulgadas | |
Ancho del rollo de papel de parche | 80-90 mm/3,15-3,54 pulgadas | 80-110 mm/3,15-4,33 pulgadas | 80-90 mm/3,15-3,54 pulgadas | |
| Diámetro del mango de cuerda torcida | φ4-6 mm/0,16-0,24 pulgadas | φ4-6 mm 0,16-0,24 pulgadas | φ4-6 mm 0,16-0,24 pulgadas |
Altura del mango de cuerda torcida | 160-180 mm/6,29-7,08 pulgadas | 125 mm/4,92 pulgadas | 125 mm/4,92 pulgadas | |
Paso de mango de cuerda torcida | 60 mm/2,36 pulgadas | 75 mm/2,92 pulgadas | 95 mm/3,74 pulgadas | |
| Altura del mango de cuerda torcida | φ12-15 mm/0,47-0,59 pulgadas | φ12-15/0,47-0,59 pulgadas | |
Diámetro del mango del papel plano | 100 mm/3,93 pulgadas | 190 mm/3,54 pulgadas | ||
Paso de mango de papel plano | 75 mm/2,92 pulgadas | 95 mm/3,74 pulgadas | ||
Grosor del papel de parche | 100-120 g/m² | 100-120 g/m² | ||
Tipo de pegamento | Pegamento al agua (pegado de tubos con sistema adicional de pegamento termofusible) | |||
Velocidad de trabajo | 60-100 piezas/min | 60-100 piezas/min | 60-100 piezas/min | |
Potencia total | 26KW 380V 50HZ 4 cables 3 fases | 28KW 380V 50HZ 4 cables 3 fases | 30KW 380V 50HZ 4 cables 3 fases | |
Peso de la máquina | 18T | 20T | 22T | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 14000*5000*3100 mm | 15000*5500*3100 mm | 16000*6000*3100 mm | |
NOTA: La velocidad de trabajo varía según la calidad del papel, el grosor del papel, el efecto de impresión con o sin película PP laminada, la calidad del pegamento, el tamaño del papel, el clima y el lugar de trabajo. ambiente. | ||||
ARTÍCULO | LOGO | Marca | Origen |
Aspectos |
| NS K | Japón |
Rodamientos de rodillos |
| Yo sé | Japón |
Motor principal |
| SIEMENS | Alemania |
Bomba de vacío |
| Becker | Alemania |
válvula neumática |
| SMC | Japón |
Cilindros eléctricos |
| Airtag | China Taiwán |
Cinturón |
| SIEGLING | Alemania |
Convertidor de frecuencia |
| INOVANCIA | PORCELANA |
Relevo intermedio |
| OMRON | Japón |
Contactor de CA |
| SCHNEIDER | Francia |
PLC |
| INOVANCIA | PORCELANA |
Interruptor de botón pulsador |
| EATON | Americano |
Cortacircuitos |
| SCHNEIDER | Francia |
Interruptor (límite, fotoeléctrico) |
| OMRON | Japón |
Sistema de pegamento termofusible |
| ROBATECH | Suiza |
De acuerdo con el requisito de configuración de optimización del producto, nuestra empresa puede ajustar los proveedores/orígenes de algunas piezas adecuadamente sin previo aviso. | |||











Modelo | Descripción |
HY-220HH | |
HY-350HH | |
HY-450HH | |
Importe total: | |
Validez del precio:20 días a partir de la fecha de esta cotización. | |
Plazo de pago | Se pagará un depósito T/T30% del monto total del contrato y el saldo T/T70% se pagará antes de cargar el contenedor. |
El tiempo de entrega | Envío por mar dentro de los 60 días hábiles siguientes a la recepción del pago del comprador. |
Puerto de carga | PUERTO DE NINGBO, CHINA |
Embalaje | Embalado en caja de madera con inhibidor de aceite para evitar la corrosión y envuelto con una membrana de espuma plástica. |
Calidad | Asegúrese de la calidad de la máquina y garantice que la máquina esté inspeccionada y nunca haya sido utilizada. |
Instalación | El vendedor proporciona un técnico gratuito para la instalación y capacitación durante 30 días. A partir de la fecha de salida, el comprador cubre todos los gastos de viaje, tanto nacionales como internacionales, boletos de avión, comida y alojamiento del técnico. Durante la instalación y las pruebas, el comprador hará todo lo posible para asistir al técnico y proporcionar suficientes recursos humanos, mano de obra y herramientas, así como los accesorios necesarios para la depuración y la capacitación. Por favor, solicite al operador designado que mantenga registros minuciosos y aprenda de nuestro ingeniero durante el proceso de instalación. Se requiere un traductor profesional con experiencia. El cargo estándar es de $200 por día adicional a los días de instalación acordados. |
Garantía | La máquina tiene un año de garantía una vez que sale de la fábrica. El vendedor enviará las piezas de repuesto junto con la máquina. Durante el período de garantía, el vendedor realizará el mantenimiento y el reemplazo de las piezas de repuesto de forma gratuita (excepto por daños causados por factores humanos). El comprador será responsable de todos los gastos de envío. Se deben proporcionar fotografías para verificar la calidad del producto. La ubicación original del fallo y las piezas dañadas no tendrán ningún coste. Una vez finalizado el período de garantía, el comprador deberá pagar las piezas de repuesto y el envío por mensajería. |
Servicio | Si el vendedor no puede enviar un ingeniero según lo programado debido a la situación de COVID-19 u otra política incontrolable, se proporcionarán servicios en línea. |
Nov 29,2025
Nov 15,2025
Oct 11,2025 SOLICITAR UN PRESUPUESTO